<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etnomark</title>
	<atom:link href="http://etnomark.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etnomark.com</link>
	<description>Brand Consultant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BRANDMATE: Mengubah Just Friends menjadi Soulmates</title>
		<link>http://etnomark.com/brandmate_mengubah_just_friends_menjadi_soulmates/</link>
		<comments>http://etnomark.com/brandmate_mengubah_just_friends_menjadi_soulmates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andriyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etnomark.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Hentikan Gambling Pemborosan Investasi Pemasaran Jakarta, 16 Februari 2012. Buku ini UNIK karena menggunakan ANALOGI PERTEMANAN untuk mengupas secara tuntas konsep branding. Proses terciptanya seorang sahabat bisa disejajarkan dengan proses terciptanya seorang konsumen yang loyal. Mengkonversi seorang teman biasa menjadi teman sejati BUTUH WAKTU dan USAHA yang tidak sedikit. Demikian pula dengan menciptakan konsumen yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hentikan Gambling Pemborosan Investasi Pemasaran</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jakarta, 16 Februari 2012.</strong> Buku ini UNIK karena menggunakan <strong>ANALOGI PERTEMANAN</strong> untuk mengupas secara tuntas konsep branding. Proses terciptanya seorang sahabat bisa disejajarkan dengan proses terciptanya seorang konsumen yang loyal.</p>
<p style="text-align: justify;">Mengkonversi seorang teman biasa menjadi teman sejati <strong>BUTUH WAKTU dan USAHA</strong> yang tidak sedikit. Demikian pula dengan menciptakan konsumen yang dekat dengan brand, tidaklah mudah. Semua itu harus direncanakan dan diusahakan oleh pemilik brand. Buku ini menjelaskan <strong>PROSES BRANDING</strong> yaitu bagaimana tahapan proses konversi dari teman biasa (konsumen pemula) menjadi sahabat (konsumen loyal).</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1574" href="http://etnomark.com/brandmate_mengubah_just_friends_menjadi_soulmates/buku/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1574" title="buku" src="http://etnomark.com/wp-content/uploads/buku-228x300.png" alt="" width="228" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">IDE menulis buku Branding Solution berjudul ‘BRANDMATE: Mengubah Just Friends Menjadi Soul Mates” ini lahir dari concern penulis yang berprofesi sebagai Brand Consultant. Dalam kesehariannya, penulis menemui banyak pengambil keputusan di perusahaan yang belum memahami prinsip branding.</p>
<p style="text-align: justify;">Seringkali Branding <strong>DIPERSEPSIKAN sama dengan MARCOM</strong> (Marketing Communication). Jadi disangka Branding adalah kegiatan MarCom, yaitu seputar pembuatan logo, slogan, iklan, event, spanduk dan pameran saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Padahal, pengertian branding lebih luas dari itu semua. Bahkan, MarCom hanyalah salah satu dari kegiatan dalam Branding. Kegiatan branding mencakup bagaimana proses <strong>PENCAPAIAN CITA-CITA </strong>perusahaan melalui berbagai kegiatan, bukan MarCom saja. Dalam branding, kegiatan sentral bahkan dimulai dengan <strong>RISET mendalam</strong>, pemahaman dan pengumpulan INSIGHTS yang tajam tentang konsumennya.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak perusahaan yang hanya mengandalkan <strong>ASUMSI</strong> atau meraba saja situasi relationshipnya dengan konsumen. Tanpa RISET yang holistik, salah satunya dengan studi <strong>ETNOGRAFI</strong>, maka perusahaan akan terus menerus berada pada situasi <strong>GAMBLING</strong> dalam spending uang perusahaan melalui budget MarComnya.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://etnomark.com/?attachment_id=1568"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1568" title="BDZ_2382" src="http://etnomark.com/wp-content/uploads/BDZ_2382-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Disinilah akar permasalahan <strong>PEMBOROSAN INVESTASI</strong> pemasaran perusahaan. Pengambil keputusannya tidak memahami filosofi dasar branding. <strong>STRATEGI BRANDING</strong> tidak tepat. Pemborosan yang tak terlihat di mata karena MarCom tidak efisien dan tidak efektif. Kegiatan MarCom menjadi arena GAMBLING saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Apa yang menjadi concern penulis berikutanya tentang branding adalah bagaimana perusahaan hanya fokus pada <strong>EXTERNAL Branding</strong>, yaitu komunikasi kepada pihak luar. Pengambil keputusan perusahaan jarang yang memikirkan <strong>INTERNAL BRANDING</strong>, yaitu menyamakan perspektif orang-orang yang bekerja untuk brand di dalam perusahaan, tentang cita-cita perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Penulis menemui banyak kasus di perusahaan, permasalahan yang terberat justru ada di dalam perusahaan sendiri, yaitu tidak adanya SINERGI antar divisi.  Internal konflik terjadi akibat pemahaman yang tidak konvergen tentang cita-cita brand. Dampak dari situasi ini organisasi tidak kompak, dan ini menghambat proses konversi konsumen dari sekedar pembeli biasa menjadi pembeli loyal, bahkan mau menjadi brand ambassador perusahaan tanpa diminta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acara Peluncuran Buku</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Talkshow dalam rangka peluncuran buku ini diadakan pada tanggal 16 Februari di Cafe dan Resto PISA, di jalan Mahakam. Dipandu oleh Moderator Andy F. Noya, yaitu host dari acara TV yang sangat digemari yaitu Kick Andy.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://etnomark.com/?attachment_id=1569"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1569" title="BDZ_2407" src="http://etnomark.com/wp-content/uploads/BDZ_2407-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">ETNOMARK Consulting, penyelenggara acara ini juga mengundang Pembicara Tamu dari Samsung Electronics Indonesia, untuk berbagi tentang pengalaman dan perjalanan brand Samsung. Sebagai brand yang telah terbukti mampu mengkonversi kedudukannya di hati konsumen dari sekedar teman biasa menjadi teman sejati &#8211; Samsung sudah menjadi brand yang kuat dan dicari konsumen di pasar.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><strong><a title="Press Release: Launching Buku BranMate" href="http://etnomark.com/wp-content/uploads/Press-Release-Buku-BRANDMATE.pdf" target="_blank">Download Press Release here</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/brandmate_mengubah_just_friends_menjadi_soulmates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Insights in Your MarCom Plan</title>
		<link>http://etnomark.com/consumer-insights-in-your-marcom-plan-2/</link>
		<comments>http://etnomark.com/consumer-insights-in-your-marcom-plan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andriyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[etnography]]></category>
		<category><![CDATA[etnomark]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[marcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etnomark.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[MarCom adalah kegiatan Investasi terbesar perusahaan. Apakah Anda sudah mendasari pembuatan rencananya dengan Actionable Consumer Insights? Strategi MarCom yang jitu akan mengantarkan Brand sampai ke tujuannya. &#160; ETNOMARK Consulting mengadakan WORKSHOP yang berjudul &#8220;Consumer Insights in Your MarCom Plan&#8221; pada tanggal 14 Desember 2011 di Grand Kemang Hotel. &#160; Outline: (1) Peranan Consumer Insights dalam Branding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', serif; font-size: medium;"><img class="aligncenter" title="Insight" src="http://amaliamaulana.com/wp-content/uploads/2011/11/Iklan-Event-20111.jpg" alt="" width="600" height="300" /></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', serif; font-size: medium;"><span id="more-1526"></span></span></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', serif; font-size: medium;"><br />
</span></div>
<p>MarCom adalah kegiatan Investasi terbesar perusahaan.</p>
<p>Apakah Anda sudah mendasari pembuatan rencananya dengan Actionable Consumer Insights?</p>
<p>Strategi MarCom yang jitu akan mengantarkan Brand sampai ke tujuannya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ETNOMARK Consulting mengadakan WORKSHOP yang berjudul &#8220;Consumer Insights in Your MarCom Plan&#8221;</p>
<p>pada tanggal 14 Desember 2011 di Grand Kemang Hotel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Outline:</p>
<p>(1) Peranan Consumer Insights dalam Branding dan MarCom,</p>
<p>(2) Actionable insights: gunakan hasil MarCom audit,</p>
<p>(3) Zero-based IMC Plan: Start di ground zero, jangan gunakan plan tahun lalu dan</p>
<p>(4) Kristalisasi Insights untuk Strategi MarCom</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hubungi Driana 021-7450958/0811-186060</p>
<p>driana@etnomark.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/consumer-insights-in-your-marcom-plan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tupperware</title>
		<link>http://etnomark.com/tupperware/</link>
		<comments>http://etnomark.com/tupperware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etnomark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to ETNOMARK, we can see our consumer’s daily life directly… and it’s because we’ve done our fieldwork with the ETNOMARK researcher. So, when we share discussion with consumers, it happens in their own true environment. We know which market that has the biggest opportunity for us.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks to ETNOMARK, we can see our consumer’s daily life directly… and it’s because we’ve done our fieldwork with the ETNOMARK researcher. <strong>So, when we share discussion with consumers, it happens in their own true environment. </strong>We know which market that has the biggest opportunity for us.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/tupperware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castrol</title>
		<link>http://etnomark.com/castrol/</link>
		<comments>http://etnomark.com/castrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etnomark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ETNOMARK’s ethnography study reveals answer to our question that we never knew before. The study enlightens us not to see things from one standpoint. All these times we were trying to penetrate a market that turns out to be depending on another stakeholder that has a more important role. I’m satisfied with the result ETNOMARK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETNOMARK’s ethnography study reveals answer to our question that we never knew before. The study enlightens us not to see things from one standpoint. All these times we were trying to penetrate a market that turns out to be depending on another stakeholder that has a more important role. <strong>I’m satisfied with the result ETNOMARK has delivered. They show things that we overlooked. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/castrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquaproof</title>
		<link>http://etnomark.com/aquaproof/</link>
		<comments>http://etnomark.com/aquaproof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etnomark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[I am pleased with ETNOMARK’s study result. Their findings gave me new perspective on how consumer views our product. Their insight has successfully perfecting our plan to launch new product, especially from the packaging aspect. To see everything from consumer’s perspective is a fun new experience.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am pleased with ETNOMARK’s study result. Their findings gave me new perspective on how consumer views our product. Their insight has successfully perfecting our plan to launch new product, especially from the packaging aspect. <strong>To see everything from consumer’s perspective is a fun new experience. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/aquaproof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosro</title>
		<link>http://etnomark.com/sosro/</link>
		<comments>http://etnomark.com/sosro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etnomark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[There are a lot of new aspects that we’ve learned through out Brand Audit process with ETNOMARK. There are things that we overlooked. By doing a team-based ethnography, we can get a holistic description of our consumers… their perception and aspiration to our product’s problem and opportunity. Brand Audit process allows us to get knowledge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There are a lot of new aspects that we’ve learned through out Brand Audit process with ETNOMARK. There are things that we overlooked. <strong>By doing a team-based ethnography, we can get a holistic description of our consumers</strong>… their perception and aspiration to our product’s problem and opportunity. Brand Audit process allows us to get knowledge in brand strategy and applies it at the same time to solve our brand problem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/sosro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Cooper</title>
		<link>http://etnomark.com/lee-cooper/</link>
		<comments>http://etnomark.com/lee-cooper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etnomark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[We agree to the findings from Ethnography study for our case. Indeed, we were giving less attention to one of communication media mentioned. ETNOMARK can show us things we’ve neglected but turns out to be important and prove to be the thing that consumer’s pay attention of. Thank you for remind us.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We agree to the findings from Ethnography study for our case. Indeed, we were giving less attention to one of communication media mentioned. ETNOMARK can show us things we’ve neglected but turns out to be important and prove to be the thing that consumer’s pay attention of. <strong>Thank you for remind us. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/lee-cooper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3M</title>
		<link>http://etnomark.com/3m/</link>
		<comments>http://etnomark.com/3m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shandyisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etnomark.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metric Kitchen</title>
		<link>http://etnomark.com/metric-kitchen/</link>
		<comments>http://etnomark.com/metric-kitchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etnomark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[So far we were applying our marketing activity without a thorough understanding on our consumer’s behaviour. From ethnography study process with ETNOMARK, we learn to be more alert to various issues that were behind our consumer’s decision-making process of buying our product. We can fine-tune our marketing program.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So far we were applying our marketing activity without a thorough understanding on our consumer’s behaviour. From ethnography study process with ETNOMARK, we learn to be more alert to various issues that were behind our consumer’s decision-making process of buying our product. <strong>We can fine-tune our marketing program.  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/metric-kitchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Jewelry</title>
		<link>http://etnomark.com/julia-jewelry/</link>
		<comments>http://etnomark.com/julia-jewelry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shandyisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etnomark.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etnomark.com/julia-jewelry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

